台达PLC与紫金桥监控组态软件的连接
2011/12/9 14:04:15
台达DVP系列PLC支持Modbus ASCII&RTU 串口协议。因此与紫金桥监控组态软件进行连接时可以选用Modicon(莫迪康)下面的Modbus(ASCII & RTU 串口通讯)协议,如下图所示:
双击,进入定义设备页面(如下图所示):
设备名称:是一个逻辑名,可以根据实际需要命名为有一定含义的名字;
数据刷新周期:默认是50毫秒。紫金桥软件的IO Server采集数据的频率。
超时时间:默认8秒,当到超时时间的时候,PLC的数据还没传上来被认为是一次通讯
超时。
以上两项根据实际的数据更新要求、串口、PLC性能进行设置。
设备地址:根据实际PLC地址设定,必须与要通讯的PLC地址一致。
串口为PC机端的COM口。
单击“设置”按钮,弹出通信端口的参数设置,这个根据具体PLC进行设置。
单击下一步,弹出协议选择对话框,台达PLC对于RTU,ASCII方式都支持。
注意:因为台达PLC的特殊性,在某些型号的PLC对于每次读取数据的包长有特殊要求。所以这里一定要对包长进行设置,单击高级按钮,把包的最大长度设置为16。
单击确定及完成了逻辑设备的定义。
对于数据库点的外部连接,下面给出台达PLC对应Modbus寄存器地址的对照表。
对照表格选择寄存器类型,偏置中输入紫金桥地址即可。
例如:
台达PLC中的寄存器M10,查表得到Modbus地址为002059,寄存器类型为DO,紫金桥中的偏置地址为2058。因此,得到如下输入:
台达PLC寄存器地址于Modbus寄存器地址对照表
寄存器 类型 | 范围 (Range) | 类型 (Type) | DVP地址 (Hex) | Modbus地址 (Dec) | Modbus 寄存器 | 紫金桥地址 |
S | 000-255 | Bit | 0000-00FF | 000001-000256 | DO | 0~255 |
S | 256-511 | Bit | 0100-01FF | 000257-000512 | DO | 255-511 |
S | 512-767 | Bit | 0200-02FF | 000513-000768 | DO | 512-767 |
S | 768-1023 | Bit | 0300-03FF | 000769-001024 | DO | 768-1023 |
X | 000-377(Octal) | Bit | 0400-04FF | 101025-101280 | DI | 1024-1279 |
Y | 000-377(Octal) | Bit | 0500-05FF | 001281-001536 | DO | 1280-1535 |
T | 0-255 | Bit | 0600-06FF | 001537-001792 | DO | 1536-1791 |
Word | 0600-06FF | 401537-401792 | HR | 1536-1791 | ||
M | 0-255 | Bit | 0800-08FF | 002049~002304 | DO | 2048-2303 |
M | 256-511 | Bit | 0900-09FF | 002305-002560 | DO | 2304-2559 |
M | 512-767 | Bit | 0A00-0AFF | 002561-002816 | DO | 2560-2815 |
M | 768-1023 | Bit | 0B00-0BFF | 002817-003072 | DO | 2816-3071 |
M | 1024-1279 | Bit | 0C00-0CFF | 003073-003328 | DO | 3072-3327 |
M | 1280-1535 | Bit | 0D00-0DFF | 003329-003584 | DO | 3328-3583 |
M | 1536-1791 | Bit | B000-B0FF | 045057-045312 | DO | 45056-45311 |
M | 1792-2047 | Bit | B100-B1FF | 045313-045568 | DO | 45312-45567 |
M | 2048-2303 | Bit | B200-B2FF | 045569-045824 | DO | 45568-45823 |
M | 2304-2559 | Bit | B300-B3FF | 045825-046080 | DO | 45924-46079 |
M | 2560-2815 | Bit | B400-B4FF | 046081-046336 | DO | 46080-46335 |
M | 2816-3071 | Bit | B500-B5FF | 046337-046592 | DO | 46336-46591 |
M | 3072-3327 | Bit | B600-B6FF | 046593-046848 | DO | 46592-46847 |
M | 3328-3583 | Bit | B700-B7FF | 046849-047104 | DO | 46848-47103 |
M | 3584-3839 | Bit | B800-B8FF | 047105-047360 | DO | 47104-47359 |
M | 3840-4095 | Bit | B900-B9FF | 047361-047616 | DO | 47360-47615 |
C | 0-199 (16 bit) | Bit | 0E00-0EC7 | 003585-003784 | DO | 3584-3783 |
Word | 0E00-0EC7 | 403585-403784 | HR | 3584-3783 | ||
200-255 (32 bit) | Bit | 0EC8-0EFF | 003785-003840 | DO | 3784-3839 | |
Word | 0EC8-0EFF | 403785-403840 | HR | 3784-3839 | ||
D | 000-255 | Word | 1000-10FF | 404097-404352 | HR | 4096-4351 |
D | 256-511 | Word | 1100-11FF | 404353-404608 | HR | 4352-4607 |
D | 512-767 | Word | 1200-12FF | 404609-404864 | HR | 4608-4863 |
D | 768-1023 | Word | 1300-13FF | 404865-405120 | HR | 4864-5119 |
D | 1024-1279 | Word | 1400-14FF | 405121-405376 | HR | 5120-5375 |
D | 1280-1535 | Word | 1500-15FF | 405377-405632 | HR | 5376-5631 |
D | 1536-1791 | Word | 1600-16FF | 405633-405888 | HR | 5632-5887 |
D | 1792-2047 | Word | 1700-17FF | 405889-406144 | HR | 5888-6143 |
D | 2048-2303 | Word | 1800-18FF | 406145-406400 | HR | 6144-6399 |
D | 2304-2559 | Word | 1900-19FF | 406401-406656 | HR | 6400-6655 |
D | 2560-2815 | Word | 1A00-1AFF | 406657-406912 | HR | 6656-6911 |
D | 2816-3071 | Word | 1B00-1BFF | 406913-407168 | HR | 6912-7167 |
D | 3072-3327 | Word | 1C00-1CFF | 407169-407424 | HR | 7168-7423 |
D | 3328-3583 | Word | 1D00-1DFF | 407425-407680 | HR | 7424-7679 |
D | 3584-3839 | Word | 1E00-1EFF | 407681-407936 | HR | 7680-7935 |
D | 3840-4095 | Word | 1F00-1FFF | 407937-408912 | HR | 7936-8911 |
D | 4096-4351 | Word | 9000-90FF | 436865-437120 | HR | 36864-37119 |
D | 4352-4607 | Word | 9100-91FF | 437121-437376 | HR | 37120-37375 |
D | 4608-4863 | Word | 9200-92FF | 437377-437632 | HR | 37376-37631 |
D | 4864-5119 | Word | 9300-93FF | 437633-437888 | HR | 37632-37887 |
D | 5120-5375 | Word | 9400-94FF | 437889-438144 | HR | 37888-38143 |
D | 5376-5631 | Word | 9500-95FF | 438145-438400 | HR | 38144-38399 |
D | 5632-5887 | Word | 9600-96FF | 438401-438656 | HR | 38400-38655 |
D | 5888-6143 | Word | 9700-97FF | 438657-438912 | HR | 38656-38911 |
D | 6144-6399 | Word | 9800-98FF | 438913-439168 | HR | 38912-39167 |
D | 6400-6655 | Word | 9900-99FF | 439169-439424 | HR | 39168-39423 |
D | 6656-6911 | Word | 9A00-9AFF | 439425-439680 | HR | 39424-39679 |
D | 6912-7167 | Word | 9B00-9BFF | 439681-439936 | HR | 39680-39935 |
D | 7168-7423 | Word | 9C00-9CFF | 439937-440192 | HR | 39936-40191 |
D | 7424-7679 | Word | 9D00-9DFF | 440193-440448 | HR | 40192-40447 |
D | 7680-7935 | Word | 9E00-9EFF | 440449-440704 | HR | 40448-40703 |
D | 7936-8191 | Word | 9F00-9FFF | 440705-440960 | HR | 40734-40959 |
D | 8192-8447 | Word | A000-A0FF | 440961-441216 | HR | 40960-41215 |
D | 8448-8703 | Word | A100-A1FF | 441217-441472 | HR | 41216-41471 |
D | 8704-8959 | Word | A200-A2FF | 441473-441728 | HR | 41472-41727 |
D | 8960-9215 | Word | A300-A3FF | 441729-441984 | HR | 41728-41983 |
D | 9216-9471 | Word | A400-A4FF | 441985-442240 | HR | 41984-42239 |
D | 9472-9727 | Word | A500-A5FF | 442241-442496 | HR | 42240-42495 |
D | 9728-9983 | Word | A600-A6FF | 442497-442752 | HR | 42496-42751 |
D | 9984-9999 | Word | A700-A70F | 442753-443008 | HR | 42752-43007 |
提交
查看更多评论
其他资讯
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取